区域 | 普货 | 敏感 | F牌 |
A区 | 1100 | 1250 | 1600 |
B区 | 1200 | 1350 | 1700 |
C区 | 1300 | 1450 | 1800 |
D区 | 1480 | 1590 | 1980 |
区域 | 普货 | 敏感 | F牌 |
A区 | 600 | 780 | 940 |
B区 | 690 | 890 | 1050 |
C区 | 790 | 970 | 1090 |
D区 | 930 | 1090 | 1260 |
城市分区 | 分区城市参考 | 距离曼谷 (预估) |
||
英文 | 中文 | 泰文 | 公里数(KM) | |
A区 | Bangkok | 曼谷 | กรุงเทพฯ | 20 |
Nonthaburi | 暖武里府 | นนทบุรี | 20 | |
Samutprakan | 北榄府 | สมุทรปราการ | 20 | |
Pathumthani | 巴吞他尼府 | ปทุมธานี | 45 | |
Samutsakhon | 龙仔厝府 | สมุทรสาคร | 45 | |
B区 | Nakhonpathom | 佛统府 | นครปฐม | 70 |
Samutsongkham | 夜功府 | สมุทรสงคราม | 80 | |
Ayutthaya | 大城府 | พระนครศีอยุธยา | 80 | |
Chonburi | 春武里府 | ชลบุรี | 75 | |
Chachoengsao | 北柳府 | ฉะเชิงเทรา | 85 | |
Ratchaburi | 叻丕府 | ราชบุรี | 100 | |
Saraburi | 北标府 | สระบุรี | 110 | |
Nakhonnayok | 那空那育府 | นครนายก | 110 | |
Lopburi | 华富里府 | ลพบุรี | 140 | |
Singburi | 信武里府 | สิงห์บุรี | 145 | |
Angthong | 红统府 | อ่างทอง | 110 | |
Suphanburi | 素攀武里府 | สุพรรณบุรี | 110 | |
Kanchanaburi | 北碧府 | กาญจนบุรี | 150 | |
Prachinburi | 巴真武里府 | ปราจีนบุรี | 150 | |
Phetchaburi | 佛丕府 | เพชรบุรี | 170 | |
Chainat | 猜那府 | ชัยนาท | 200 | |
C区 | Kamphaengphet | 甘烹碧府 | กําเเพงเพชร | 360 |
Nakhonsawan | 那空沙旺府 | นครสวรรค์ | 250 | |
Phichit | 披集府 | พิจิตร | 350 | |
Phitsanulok | 彭世洛府 | พิษณุโลก | 380 | |
Phetchabun | 碧差汶府 | เพชรบูรณ์ | 350 | |
Uthaithani | 乌泰他尼府 | อุทัยธานี | 230 | |
Chanthaburi | 尖竹汶府 | จันทบุรี | 250 | |
Trat | 哒叻府 | ตราด | 320 | |
Rayong | 罗勇府 | ระยอง | 180 | |
Sakiao | 沙缴府 | สระเเก้ว | 185 | |
Chaiyaphum | 猜也奔府 | ชัยภูมิ | 350 | |
Nakonratchasima | 呵叻府 | นครราชสีมา | 260 | |
Buriram | 武里南府 | บุรีรัม | 390 | |
Surin | 素林府 | สุรินทร์ | 420 | |
Chumphon | 春蓬府 | ขุมพร | 470 | |
Mahassarakham | 玛哈沙拉堪府 | มหาสารคาม | 460 | |
Roi-et | 黎逸府 | ร้อยเอ็ด | 490 | |
Khonkaen | 孔敬府 | ข่อนเเก่น | 450 | |
Uttaradit | 程逸府 | อุตรดิตถ์ | 480 | |
Sukhothai | 素可泰府 | สุโขทัย | 420 | |
Prachuapkirikan | 巴蜀府(华欣) | ประจวบคีรีขันธ์ | 280 | |
D区 | Chiangmai | 清迈府 | เชียงใหม่ | 700 |
Chiangrai | 清莱府 | เชียงราย | 800 | |
Tak | 楠府 | ตาก | 660 | |
Nan | 南府 | น่าน | 650 | |
Phayao | 帕夭府 | พะเยา | 700 | |
Phrae | 帕府 | เเพร่ | 550 | |
Meahongson | 湄宏顺府 | เเม่ฮ่องสอน | 900 | |
Lampang | 南邦府 | ลําปาง | 600 | |
Lamphun | 南奔府 | ลำพูน | 660 | |
Kalasin | 加拉信府 | กาฬสิน | 520 | |
Nakonphanom | 那空帕侬府 | นครพนม | 740 | |
Mukdahan | 莫拉限府 | มุกดาหาร | 680 | |
Yasothon | 益梭通府 | ยโสธร | 530 | |
Loei | 黎府 | เลย | 540 | |
Sisaket | 四色菊府 | ศรีสะเกษ | 530 | |
Sakonakon | 色军府 | สกลนคร | 650 | |
Nongkhai | 廊开府 | หนองคาย | 620 | |
Nongbualamphu | 农磨兰普府 | หนองบัวลำภู | 530 | |
Udonthani | 乌隆府 | อุดรธานี | 570 | |
Ubonratchathani | 乌汶府 | อุบลราชธานี | 600 | |
Amnat Charoen | 安纳乍仑府 | อำนาจเจริญ | 590 | |
Krabi | 甲米府 | กระบี่ | 790 | |
Trang | 董里府 | ตรัง | 850 | |
Narathiwat | 陶公府 | นราธิวาส | 1000 | |
Nakhonsithammarat | 洛坤府 | นครศรึธรรมราช | 760 | |
Pattani | 北大年府 | ปัตตานี | 950 | |
Phatthalung | 博他仑府 | พัทลุง | 850 | |
Phangnga | 攀牙府 | พังงา | 770 | |
Phuket | 普吉府 | ภูเก็ต | 850 | |
Yala | 惹拉府 | ยะลา | 930 | |
Ranong | 拉廊府 | ระนอง | 580 | |
Satun | 沙敦府 | สตูล | 950 | |
Songkhla | 宋卡府 | สงขลา | 900 | |
Suratthani | 素叻他尼府(苏梅岛) | สุราษธานี | 780 | |
Bueng Kan | 汶干府 | บึงกาฬ | 740 |
手机:86-13400519519 电话:86-13400519519
邮件:beayu@139.com